English First Division 1970/1971
Historical league standings at 3rd April 1971
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Leeds United | 36 | 14 | 2 | 2 | 36 | 10 | 10 | 6 | 2 | 28 | 17 | 24 | 8 | 4 | 64 | 27 | 56 | 2.37 |
| 2 | Arsenal | 33 | 14 | 3 | 0 | 37 | 6 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | 22 | 6 | 5 | 59 | 25 | 50 | 2.36 |
| 3 | Wolverhampton W'drs. | 35 | 12 | 2 | 4 | 32 | 21 | 7 | 5 | 5 | 27 | 28 | 19 | 7 | 9 | 59 | 49 | 45 | 1.20 |
| 4 | Chelsea | 36 | 10 | 5 | 2 | 30 | 18 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | 16 | 12 | 8 | 47 | 38 | 44 | 1.24 |
| 5 | Southampton | 35 | 11 | 5 | 1 | 27 | 8 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | 15 | 11 | 9 | 47 | 36 | 41 | 1.31 |
| 6 | Liverpool | 34 | 10 | 8 | 0 | 28 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | 13 | 14 | 7 | 34 | 20 | 40 | 1.70 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 33 | 8 | 4 | 4 | 26 | 16 | 6 | 7 | 4 | 19 | 14 | 14 | 11 | 8 | 45 | 30 | 39 | 1.50 |
| 8 | Manchester City | 34 | 7 | 7 | 2 | 23 | 11 | 5 | 7 | 6 | 17 | 17 | 12 | 14 | 8 | 40 | 28 | 38 | 1.43 |
| 9 | Newcastle United | 35 | 8 | 6 | 3 | 22 | 14 | 5 | 3 | 10 | 16 | 26 | 13 | 9 | 13 | 38 | 40 | 35 | 0.95 |
| 10 | Manchester United | 34 | 7 | 6 | 4 | 24 | 18 | 5 | 4 | 8 | 25 | 33 | 12 | 10 | 12 | 49 | 51 | 34 | 0.96 |
| 11 | Coventry City | 34 | 9 | 3 | 5 | 17 | 11 | 4 | 5 | 8 | 12 | 20 | 13 | 8 | 13 | 29 | 31 | 34 | 0.94 |
| 12 | Everton | 36 | 9 | 6 | 3 | 28 | 14 | 2 | 5 | 11 | 21 | 39 | 11 | 11 | 14 | 49 | 53 | 33 | 0.92 |
| 13 | Derby County | 35 | 7 | 4 | 7 | 27 | 25 | 5 | 4 | 8 | 19 | 24 | 12 | 8 | 15 | 46 | 49 | 32 | 0.94 |
| 14 | Crystal Palace | 36 | 8 | 5 | 6 | 19 | 19 | 3 | 5 | 9 | 13 | 21 | 11 | 10 | 15 | 32 | 40 | 32 | 0.80 |
| 15 | Stoke City | 34 | 8 | 6 | 2 | 24 | 8 | 2 | 5 | 11 | 16 | 35 | 10 | 11 | 13 | 40 | 43 | 31 | 0.93 |
| 16 | West Bromwich Albion | 35 | 9 | 6 | 3 | 32 | 22 | 0 | 7 | 10 | 21 | 42 | 9 | 13 | 13 | 53 | 64 | 31 | 0.83 |
| 17 | Huddersfield Town | 36 | 6 | 7 | 5 | 17 | 14 | 3 | 5 | 10 | 19 | 30 | 9 | 12 | 15 | 36 | 44 | 30 | 0.82 |
| 18 | Nottingham Forest | 35 | 8 | 3 | 6 | 28 | 22 | 3 | 4 | 11 | 7 | 30 | 11 | 7 | 17 | 35 | 52 | 29 | 0.67 |
| 19 | Ipswich Town | 35 | 8 | 2 | 8 | 26 | 22 | 2 | 5 | 10 | 11 | 21 | 10 | 7 | 18 | 37 | 43 | 27 | 0.86 |
| 20 | West Ham United | 35 | 4 | 8 | 6 | 25 | 28 | 3 | 5 | 9 | 16 | 26 | 7 | 13 | 15 | 41 | 54 | 27 | 0.76 |
| 21 | Burnley | 35 | 2 | 8 | 8 | 17 | 29 | 2 | 5 | 10 | 8 | 27 | 4 | 13 | 18 | 25 | 56 | 21 | 0.45 |
| 22 | Blackpool | 35 | 2 | 7 | 8 | 16 | 26 | 1 | 4 | 13 | 11 | 33 | 3 | 11 | 21 | 27 | 59 | 17 | 0.46 |



